Barra Substituta de Refeição – Iogurte
2,49€
Barra Substituta de Refeição – Iogurte: 2 barritas = 1 refeição
– Adequado a vegetarianos
Proteínas do leite, cobertura de chocolate branco com 34% de cacau (açúcar, manteiga de cacau, leite em pó, soro de leite em pó, emulsionantes: lecitina de soja e polirricinoleato de poliglicerol, aromatizante) (16%), xarope de glicose, xarope de frutose, inulina em pó, produto lácteo em pó obtido de iogurte (iogurte, proteína de leite) 6,1%, mistura de sais minerais [citrato de potássio, fosfato de cálcio (sais de cálcio do ácido ortofosfórico), citrato de sódio, óxido de magnésio, maltodextrina, fumarato ferroso, sulfato de zinco, sulfato de manganês, sulfato de cobre, iodeto de potássio, selenito de sódio], açúcar, leite magro em pó, óleo de girassol, humidificante: xarope de sorbitol, aromatizante, mistura de vitaminas (maltodextrina, ácido ascórbico, acetato de DL-alfa-tocoferilo, nicotinamida, acetato de retinilo, pantotenato de cálcio, cloridrato de piridoxina, filoquinona, riboflavina, cloridrato de tiamina, ácido pteroilmonoglutâmico, D-biotina, colecalciferol, cianocobalamina).
| por 100 g | por 70 g (2 barras) | |
| Energia | 1485 kJ/353 kcal | 1040 kJ/247 kcal |
| Lípidos | 9,1 g | 6,4 g |
| dos quais saturados | 4,5 g | 3,2 g |
| Hidratos de carbono | 42,1 g | 29,5 g |
| dos quais açúcares | 39,5 g | 27,7 g |
| dos quais polióis | 1,4 g | 1 g |
| Fibra | 9 g | 6,3 g |
| Proteínas | 21,9 g | 15,3 g |
| Sal | 0,81 g | 0,57 g |
| Vitamina A | 355,2 µg (44%*) | 249 µg (31%*) |
| Vitamina D | 2,2µ g (44%*) | 1,6 µg (31%*) |
| Vitamina E | 5,3 mg (44%*) | 3,7 mg (31%*) |
| Vitamina K | 34,1 mg (44%*) | 23,9 mg (31%*) |
| Vitamina C | 35,5 mg (44%*) | 24,9 mg (31%*) |
| Tiamina | 0,5 mg (44%*) | 0,4 mg (31%*) |
| Riboflavina | 0,6 mg (44%*) | 0,4 mg (31%*) |
| Niacina | 7,1 mg (44%*) | 5 mg (31%*) |
| Vitamina B6 | 0,6 mg (44%*) | 0,4 mg (31%*) |
| Ácido Fólico | 88,8 µg (44%*) | 62,3 µg (31%*) |
| Vitamina B12 | 1,1 µg (44%*) | 0,8 µg (31%*) |
| Biotina | 22,2 µg (44%*) | 15,6 µg (31%*) |
| Ácido pantoténico | 2,7 mg (44%*) | 1,9 mg (31%*) |
| Potássio | 740,4 mg (39%*) | 518,3 mg (27%*) |
| Cálcio | 396,9 mg (50%*) | 277,8 mg (35%*) |
| Fósforo | 311 mg (44%*) | 217,7 mg (31%*) |
| Magnésio | 166,7 mg (44%*) | 116,7 mg (31%*) |
| Ferro | 6,2 mg (44%*) | 4,4 mg (31%*) |
| Zinco | 4,4 mg (44%*) | 3,1 mg (31%*) |
| Cobre | 0,4 mg (44%*) | 0,3 mg (31%*) |
| Manganês | 0,9 mg (44%*) | 0,6 mg (31%*) |
| Selénio | 24,6 µg (44%*) | 17,2 µg (31*%) |
| Iodo | 66,6 µg (44%*) | 46,7 µg (31%*) |
*Valor de Referência do nutriente
35 gramas
Nota: Confirmar a informação no rótulo/caixa do artigo. Uma vez que as informações disponibilizadas podem sofrer alterações de acordo com o lote, deverá considerar sempre a informação que acompanha o produto recebido.
PRODUTOS RELACIONADOS
Produtos Relacionados

Bolachas Digestivas com Aveia Bio
2,61€
Farinha 5 Sementes
3,95€
Farinha Madalenas
4,38€
