2,28€
Barra Substituto de Refeição Chocolate, controlo de peso
Barra Substituto de refeição
Sabor a chocolate.
Snack delicioso.
Fonte de fibra.
Alto Teor em Proteínas.
Para a manutenção e crescimento da massa muscular.
Barritas individuais de 55 gramas.
Sabor a Chocolate .
Substituto de refeição para controlo de peso.
Pronto a consumir.
Cobertura de chocolate com leite (21,3 %) (açúcar, manteiga de cacau, pasta de cacau, leite em pó, lactosoro em pó, lecitina de soja (emulsionante) e aromas), nuggets de soja (isolado de proteína de soja, amido de tapioca (espessante), sal), isolado de proteína de soja (contém sulfitos), xarope de maltitol (humidificante), xarope de oligofrutose, xarope de polidextrose, nuggets de soja com cacau (isolado de proteína de soja, cacau, amido de tapioca), proteína láctea, óleo de girassol, avelã (2,6 %), glicerina (humidificante), xarope de sorbitol (humidificante), aromas, lecitina de soja (emulsionante), caramelo de sulfito amónico (corante), cloreto de sódio, sucralose (edulcorante).
Contém avelã, soja e leite. Contém vestígios de sulfitos.
Pode conter vestígios de glúten, ovos, amendoins, frutos de casca rija, sésamo e/ou derivados dos mesmos.
| por 100 g | por dose (55 g) | |
| Energia | 1582 kJ/377 Kcal | 870 kJ/207 Kcal (10,35% DR**) |
| Lípidos | 12 g | 6,6 g ( 9,43 DR**) |
| dos quais saturados | 5,2 g | 2,9 g (14,5% DR*) |
| Hidratos de carbono | 46,7 g | 25,7 g (9,88% DR**) |
| dos quais açúcares | 19,7 g | 10,8 g (12% DR**) |
| Fibra | 3,9 | 2,1g |
| Proteínas | 23,6g | 13g (26% DR**) |
| Sal | 1,18g | 0,65g (10,83% DR**) |
| Vitamina A | 450 µg RE (56%*) | 240µg RE (30%*) |
| Vitamina D | 2,8 µg (56%*) | 1,5 µg (30%*) |
| Vitamina E | 6,8 mg α-TE (56%*) | 1,5 µg (30%*) |
| Vitamina K | 43,1 µg (56%*) | 23 µg (30%*) |
| Vitamina C | 45,0 mg (56%*) | 24,0 mg (30%*) |
| Vitamina B1 | 0,6 mg (56%*) | 0,34 mg (30%*) |
| Vitamina B2 | 0,8 mg (56%*) | 0,42mg (30%*) |
| Niacina | 9 mg NE (56%*) | 4,8 mg NE (30%*) |
| Vitamina B6 | 0,8 mg (56%*) | 0,42mg (30%*) |
| Ácido Fólico | 112,5 μg (56%*) | 60,0 μg (30%*) |
| Vitamina B12 | 1,4 μg (56%*) | 0,75 μg (30%*) |
| Biotina | 28,1 μg (56%*) | 15,0 μg (30%*) |
| Ácido Pantoténico | 3,4 mg (56%*) | 1,8 mg (30%*) |
| Potássio | 958,3 mg (50%*) | 500 mg (26%*) |
| Cálcio | 513,7 mg (65%*) | 268 mg (34%*) |
| Fósforo | 402,5 mg (58%*) | 210 mg (30%*) |
| Magnésio | 215,8 mg (58%*) | 112,6 mg (30%*) |
| Ferro | 8,1 mg (58%*) | 4,2 mg (30%*) |
| Zinco | 5,8 mg (58%*) | 3,0 mg (30%*) |
| Cobre | 600 μg (58%*) | 300 μg (30%*) |
| Manganésio | 1,2 mg (58%*) | 0,6 mg (30%*) |
| Selénio | 31,8 μg (58%*) | 16,6 μg (30%*) |
| Iodo | 86,3 μg (58%*) | 45,0 μg (30%*) |
| **Dose de Referência para um adulto médio (8400kJ/2000kcal) | ||
*Valor de Referência do nutriente
Barra 55g gramas
Manter fora do alcance das crianças. Não tomar em caso de hipersensibilidade a um dos seus componentes. Conservar em local seco e fresco, ao abrigo da luz solar e longe da humidade. O seu consumo excessivo pode ter efeitos laxativos (poliois).
Nota: Confirmar a informação no rótulo/caixa do artigo. Uma vez que as informações disponibilizadas podem sofrer alterações de acordo com o lote, deverá considerar sempre a informação que acompanha o produto recebido.
PRODUTOS RELACIONADOS
Produtos Relacionados

Barritas Energéticas
3,03€
Bolachas de Espelta com Chocolate Bio
3,19€
Farinha Cachorro e Hambúrguer
3,75€

